图形图像制作专业人才培养方案
一、培养目标
本专业培养社会发展需要的,德智体等各方面协调发展的,具有崇高理想及敬业精神,具有扎实理论基础及解决实际问题能力,掌握科学思维方法和技术教育方法的,能在软件开发企业、事业等单位从事计算机图形图像处理服务的专门科学技术人才。
二、培养要求
该方向的学生要较全面地掌握现代图形图像处理工具的使用。强化学生图像处理能力的训练。如平面设计,二维动画设计,三维动画设计等。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.掌握计算机科学与技术的基础理论和基本知识;
2.熟练计算机软件,硬件的能力;
3.较强平面设计设计能力;
4.较好的二维动画设计能力;
5.较熟练设计三维动画的能力。
三、学制
学制2.5 年。
四、毕业
学生修读人才培养方案规定的全部课程,符合毕业要求者,准予毕业,颁发毕业证书。
五、课程安排
1.专业基础课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 考核方式 | |
必修 | 1020502341 | ★高等数学3(上) | 56 | 考试 |
1020502342 | 高等数学3(下) | 54 | 考试 | |
1020503178 | ★程序设计基础 | 84 | 考试 | |
1020503204 | 计算机硬件基础 | 72 | 考试 |
2.专业核心课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 考核方式 | |
必修 | 1020500593 | 计算机导论 | 56 | 考试 |
1020506012 | 文字处理技术 | 56 | 考试 | |
1020503208 | Photoshop平面设计 | 144 | 考试 | |
1020504409 | AutoCAD辅助设计 | 108 | 考试 | |
1020504408 | Flash动画设计 | 108 | 考试 | |
1020500012 | ★C语言程序设计 | 72 | 考试 | |
1020506013 | 电子表格设计 | 36 | 考试 | |
1020504577 | CorelDraw平面设计 | 108 | 考试 | |
1020504414 | Java程序设计 | 72 | 考试 | |
1020504578 | Dreamweaver网页设计 | 108 | 考试 | |
1020501174 | 数据结构 | 108 | 考试 | |
1020506014 | 多媒体技术 | 54 | 考试 | |
1020504820 | Illustrator平面设计 | 80 | 考试 | |
1020500098 | 操作系统原理 | 50 | 考试 | |
1020500608 | 计算机网络及应用 | 40 | 考试 | |
1020504926 | 3DSMAX设计 | 80 | 考试 | |
1020504927 | Fireworks网页设计 | 60 | 考试 | |
1020501180 | 数据库原理及应用 | 40 | 考试 |
六、说明
★号为此专业函授必开课程,其他课程可以根据实际情况和社会需求开设,但开课门数和课时数都应不少于总数的30%之比例。