
长春工业大学成人高考(函授)专科计算机网络技术专业教学计划
一、培养目标
本专业培养具有良好的科学素质,掌握计算机网络的基本理论和专业知识,具有一定开发计算机网络及其应用系统的能力的高级技术人才。本专业毕业生适应到科研部门、高技术企业、行政管理部门从事计算机网络方面的开发、维护、应用以及管理等工作。
二、培养要求
1.掌握计算机网络的理论结构体系和计算机软件系统和硬件系统的基本理论、基本知识;
2.能应用计算机进行工作,并对计算机网络进行维护和维修;
3.具有在计算机网络应用领域中解决实际问题的能力和技能;
4.基本掌握一门外国语,具备阅读和翻译能力。
三、办学形式: 函授
四、学生层次: 专科
五、学 制: 二年半
六、毕业学时要求:
总 学 时 3028
实践环节 16周
七、培养计划进程表
培 养 计 划 进 程 表
专业:计算机网络技术 层次:专科 学制:二年半 形式:函授
课程类别 | 课 程 序 号 | 课程名称 | 学时数 | 学时分配 | 按学期学时分配 | 考
试 | 考
查 | |||||||
授课 | 实验 | 上机 | 自学 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 中国近代史纲要 | 96 | 24 | 72 | 24 | √ | ||||||||
2 | 英语 | 360 | 72 | 288 | 36 | 36 | √ | |||||||
3 | 高等数学 | 320 | 64 | 256 | 32 | 32 | √ | |||||||
4 | 计算机技术基础 | 120 | 24 | 96 | 24 | √ | ||||||||
5 | 电子电路基础 | 148 | 28 | 8 | 112 | 36 | √ | |||||||
6 | 数字逻辑 | 152 | 28 | 12 | 112 | 40 | √ | |||||||
7 | Visual Basic语言程序设计 | 128 | 24 | 8 | 96 | 32 | √ | |||||||
8 | 计算机组成原理 | 124 | 24 | 4 | 96 | 28 | √ | |||||||
9 | 数据结构 | 140 | 28 | 112 | 28 | √ | ||||||||
专
业
课 | 10 | 计算机网络原理 | 106 | 24 | 10 | 72 | 34 | √ | ||||||
11 | 数据库技术 | 148 | 28 | 8 | 112 | 36 | √ | |||||||
12 | 网络操作系统 | 148 | 28 | 8 | 112 | 36 | √ | |||||||
13 | 局域网技术与组网工程 | 176 | 32 | 16 | 128 | 48 | √ | |||||||
14 | 互联网及其应用 | 148 | 28 | 8 | 112 | 36 | √ | |||||||
15 | 网络安全与保密 | 140 | 28 | 112 | 28 | √ | ||||||||
16 | 网页设计 | 148 | 28 | 8 | 112 | 36 | √ | |||||||
选修课 | 17 | 信号与系统 | 128 | 24 | 8 | 96 | 32 | √ | ||||||
18 | 数据通信原理 | 148 | 28 | 8 | 112 | 36 | √ | |||||||
19 | 计算机网络管理 | 150 | 28 | 10 | 112 | 38 | √ | |||||||
实践环节 | 专业实习 | 2周 | 2周 | |||||||||||
互联网及应用课程设计 | 2周 | 2周 | ||||||||||||
数据库课程设计 | 2周 | 2周 | ||||||||||||
毕业设计(论文) | 10周 | 10周 | ||||||||||||
总 计 | 3028 | 592 | 66 | 50 | 2320 | 116 | 138 | 164 | 180 | 110 | ||||
吉公网安备 22017302000228号